白シート
商 品 名 | 品 番 | 規 格 | 重量(Kg) |
---|---|---|---|
白シート | WS1851 | 1.8×5.1 | 4.8 |
白シート | WS1551 | 1.5×5.1 | 4.0 |
白シート | WS1251 | 1.2×5.1 | 3.2 |
白シート | WS0951 | 0.9×5.1 | 2.4 |
白シート | WS0651 | 0.6×5.1 | 1.6 |
白シート | WS1854 | 1.8×5.4 | 5.1 |
白シート | WS1554 | 1.5×5.4 | 4.3 |
白シート | WS1254 | 1.2×5.4 | 3.5 |
白シート | WS0954 | 0.9×5.4 | 2.7 |
白シート | WS0654 | 0.6×5.4 | 1.9 |
防炎シート巻原反 | ボウエンシートゲンタン | 0.9m×50m | 11.2 |
防炎シート巻原反 | ボウエンシートゲンタン | 1.8m×50m | 23.1 |
スーパーライト防炎クロス(国産) | スーパーライトボウエンクロス | 1.8m×50m | 10.0 |
スーパーライト防炎クロス |
---|
〜 吊足場上に全面敷き 〜 |