仮囲い(ゲート)
| 商 品 名 | 品 番 | 規 格 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|
| 門型パネルゲート 柱付タイプ | PG1-36 | H=4.5m W=3.6m | 329 |
| 門型パネルゲート 柱付タイプ | PG1-45 | H=4.5m W=4.5m | 366 |
| 門型パネルゲート 柱付タイプ | PG1-54 | H=4.5m W=5.4m | 405 |
| 門型パネルゲート 柱付タイプ | PG1-63 | H=4.5m W=6.3m | 453 |
| 門型パネルゲート 柱付タイプ | PG1-72 | H=4.5m W=7.2m | 489 |
| 門型パネルゲート 柱付タイプ | PG1-81 | H=4.5m W=8.1m | 536 |
| 門型パネルゲート 柱付タイプ | PG1-90 | H=4.5m W=9.0m | 600 |
| 門型パネルゲート 柱付タイプ | PG1-99 | H=4.5m W=9.9m | 748 |
| 門型パネルゲート 柱付タイプ | PG1-10.8 | H=4.5m W=10.8m | 787 |
| 門型パネルゲート 柱付タイプ | PG1-11.7 | H=4.5m W=11.7m | 827 |
| 門型パネルゲート 柱付タイプ | PG1-12.6 | H=4.5m W=12.6m | 867 |
| 門型パネルゲート 柱無タイプ | PG2-36 | H=4.5m W=3.6m | 150 |
| 門型パネルゲート 柱無タイプ | PG2-45 | H=4.5m W=4.5m | 181 |
| 門型パネルゲート 柱無タイプ | PG2-54 | H=4.5m W=5.4m | 212 |
| 門型パネルゲート 柱無タイプ | PG2-63 | H=4.5m W=6.3m | 259 |
| 門型パネルゲート 柱無タイプ | PG2-72 | H=4.5m W=7.2m | 290 |
| 門型パネルゲート 柱無タイプ | PG2-81 | H=4.5m W=8.1m | 337 |
| 門型パネルゲート 柱無タイプ | PG2-90 | H=4.5m W=9.0m | 396 |
| キャスターゲート パネル付 | CGP3-27 | H=3.0m W=2.7m | 119 |
| キャスターゲート パネル付 | CGP3-36 | H=3.0m W=3.6m | 154 |
| キャスターゲート パネル付 | CGP3-45 | H=3.0m W=4.5m | 192 |
| キャスターゲート パネル付 | CGP3-54 | H=3.0m W=5.4m | 237 |
| キャスターゲート パネル付 | CGP3-63 | H=3.0m W=6.3m | 273 |
| キャスターゲート パネル付 | CGP3-72 | H=3.0m W=7.2m | 308 |
| キャスターゲート パネル付 | CGP3-81 | H=3.0m W=8.1m | 346 |
| キャスターゲート パネル付 | CGP3-90 | H=3.0m W=9.0m | 384 |
| キャスターゲート パネル付 | CGP3-99 | H=3.0m W=9.9m | 420 |
| キャスターゲート パネル付 | CGP3-108 | H=3.0m W=10.8m | 455 |
| キャスターゲート パネル付 | CGP3-117 | H=3.0m W=11.7m | 491 |
| キャスターゲート パネル付 | CGP3-126 | H=3.0m W=12.6m | 527 |
| キャスターゲート パネル付 | CGP2-27 | H=2.0m W=2.7m | 81 |
| キャスターゲート パネル付 | CGP2-36 | H=2.0m W=3.6m | 104 |
| キャスターゲート パネル付 | CGP2-45 | H=2.0m W=4.5m | 130 |
| キャスターゲート パネル付 | CGP2-54 | H=2.0m W=5.4m | 162 |
| キャスターゲート パネル付 | CGP2-63 | H=2.0m W=6.3m | 185 |
| キャスターゲート パネル付 | CGP2-72 | H=2.0m W=7.2m | 207 |
| キャスターゲート パネル付 | CGP2-81 | H=2.0m W=8.1m | 234 |
| キャスターゲート パネル付 | CGP2-90 | H=2.0m W=9.0m | 260 |
| キャスターゲート パネル付 | CGP2-99 | H=2.0m W=9.9m | 283 |
| キャスターゲート パネル付 | CGP2-10.8 | H=2.0m W=10.8m | 305 |
| キャスターゲート パネル付 | CGP2-11.7 | H=2.0m W=11.7m | 330 |
| キャスターゲート パネル付 | CGP2-12.6 | H=2.0m W=12.6m | 357 |
| キャスターゲート パネル無 | CG1-27 | H=1.4m W=2.7m | 48 |
| キャスターゲート パネル無 | CG1-36 | H=1.4m W=3.6m | 57 |
| キャスターゲート パネル無 | CG1-45 | H=1.4m W=4.5m | 69 |
| キャスターゲート パネル無 | CG1-54 | H=1.4m W=5.4m | 96 |
| キャスターゲート パネル無 | CG1-63 | H=1.4m W=6.3m | 105 |
| キャスターゲート パネル無 | CG1-72 | H=1.4m W=7.2m | 114 |
| キャスターゲート パネル無 | CG1-81 | H=1.4m W=8.1m | 126 |
| キャスターゲート パネル無 | CG1-90 | H=1.4m W=9.0m | 137 |
| キャスターゲート パネル無 | CG1-99 | H=1.4m W=9.9m | 154 |
| キャスターゲート パネル無 | CG1-10.8 | H=1.4m W=10.8m | 170 |
| キャスターゲート パネル無 | CG1-11.7 | H=1.4m W=11.7m | 179 |
| キャスターゲート パネル無 | CG1-12.6 | H=1.4m W=12.6m | 187 |
| キャスターゲート パネル無 | CG2-27 | H=1.6m W=2.7m | 64 |
| キャスターゲート パネル無 | CG2-36 | H=1.6m W=3.6m | 91 |
| キャスターゲート パネル無 | CG2-45 | H=1.6m W=4.5m | 113 |
| キャスターゲート パネル無 | CG2-54 | H=1.6m W=5.4m | 128 |
| キャスターゲート パネル無 | CG2-63 | H=1.6m W=6.3m | 155 |
| キャスターゲート パネル無 | CG2-72 | H=1.6m W=7.2m | 181 |
| キャスターゲート パネル無 | CG2-81 | H=1.6m W=8.1m | 203 |
| キャスターゲート パネル無 | CG2-90 | H=1.6m W=9.0m | 225 |
| キャスターゲート パネル無 | CG2-99 | H=1.6m W=9.9m | 258 |
| キャスターゲート パネル無 | CG2-108 | H=1.6m W=10.8m | 292 |
| キャスターゲート パネル無 | CG2-117 | H=1.6m W=11.7m | 308 |
| キャスターゲート パネル無 | CG2-126 | H=1.6m W=12.6m | 324 |
| キャスターゲート パネル無 | CG3-27 | H=1.8m W=2.7m | 63 |
| キャスターゲート パネル無 | CG3-36 | H=1.8m W=3.6M | 74 |
| キャスターゲート パネル無 | CG3-45 | H=1.8m W=4.5m | 87 |
| キャスターゲート パネル無 | CG3-54 | H=1.8m W=5.4m | 126 |
| キャスターゲート パネル無 | CG3-63 | H=1.8m W=6.3m | 136 |
| キャスターゲート パネル無 | CG3-72 | H=1.8m W=7.2m | 147 |
| キャスターゲート パネル無 | CG3-81 | H=1.8m W=8.1m | 160 |
| キャスターゲート パネル無 | CG3-90 | H=1.8m W=9.0m | 173 |
| キャスターゲート パネル無 | CG3-99 | H=1.8m W=9.9m | 194 |
| キャスターゲート パネル無 | CG3-108 | H=1.8m W=10.8m | 216 |
| キャスターゲート パネル無 | CG3-117 | H=1.8m W=11.7m | 232 |
| キャスターゲート パネル無 | CG3-126 | H=1.8m W=12.6m | 249 |
