仮囲い(ガード゙鋼板)
| 商 品 名 | 品 番 | 規 格 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|
| ガード鋼板(メッキ) | ガードコウハンH3.0 | H=3.0m W=0.5m t=1.2mm | 17.9 |
| ガード鋼板(メッキ) | ガードコウハンH3.0 | H=3.0m W=0.5m t=0.8mm | 12.0 |
| ガード鋼板(メッキ) | ガードコウハンH2.0 | H=2.0m W=0.5m t=1.2mm | 12.0 |
| ガード鋼板(メッキ) | ガードコウハンH2.0 | H=2.0m W=0.5m t=0.8mm | 8.0 |
| ガード鋼板(ガルバリウム) | ガルバリウムH3.0 | H=3.0m W=0.5m t=1.2mm | 17.9 |
| ガード鋼板(ガルバリウム) | ガルバリウムH2.0 | H=2.0m W=0.5m t=1.2mm | 12.0 |
| スカシ板(メッキ) | スカシイタH3.0 | H=3.0m W=0.5m t=1.2mm | 17.9 |
| スカシ板(メッキ) | スカシイタH2.0 | H=2.0m W=0.5m t=1.2mm | 12.0 |
| コーナー板(メッキ) | コーナーバンH3.0 | H=3.0m t=1.2mm | 18.9 |
| コーナー板(メッキ) | コーナーバンH2.0 | H=2.0m t=1.2mm | 12.6 |
| ポリガード(透明) | ポリガードH3.0 | H=3.0m | 4.5 |
| ポリガード(透明) | ポリガードH2.0 | H=2.0m | 3.0 |
| ガードフック | フック | 0.1 |
