仮囲い(フラットパネル)
| 商 品 名 | 品 番 | 規 格 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|
| フラットパネル(白) | フラットパネルH3.0 | H=3.0m W=0.5m t=1.2mm | 17.8 |
| フラットパネル(白) | フラットパネルH3.0 | H=3.0m W=0.5m t=0.8mm | 11.9 |
| フラットパネル(白) | フラットパネルH2.0 | H=2.0m W=0.5m t=1.2mm | 11.9 |
| フラットパネル(白) | フラットパネルH2.0 | H=2.0m W=0.5m t=0.8mm | 8.0 |
| スカシパネル(白) | スカシパネルH3.0 | H=3.0m W=0.5m t=1.2mm | 17.8 |
| スカシパネル(白) | スカシパネルH2.0 | H=2.0m W=0.5m t=1.2mm | 11.9 |
| コーナーパネル(白) | コーナーパネルH3.0 | H=3.0m t=1.2mm | 18.9 |
| コーナーパネル(白) | コーナーパネルH2.0 | H=2.0m t=1.2mm | 12.6 |
| スライドパネル(白) | スライドパネルH3.0 | H=3.0m t=1.2mm | 15.0 |
| スライドパネル(白) | スライドパネルH2.0 | H=2.0m t=1.2mm | 9.9 |
| ドアパネル(白) | ドアパネルH2.0 | H=2.0m | 30.0 |
| ドア上部パネル(白) | ドアジョウブパネル | H=1.0m | 6.0 |
| 固定金具 | カナグ | 0.1 | |
| スライドパネル固定金具 | スライドカナグ | 0.2 | |
| ポリガードフラット(透明) | ポリガード | H=3.0m | 6.6 |
| ポリガードフラット(透明) | ポリガード | H=2.0m | 4.4 |
